Domingos Gondek, Factoring, Fator Anfac, Como montar sua própria factoring, Especialista em factoring
Página Inicial Entre em Contato Conosco
Seja bem vindo » www.domingosgondek.com.br Agora são h, do dia 
          O Profissional
   Domingos Gondek
          FACTORING 
   Fator ANFAC
   Resoluções do COAF
   Jurisprudência Factoring
   Artigos sobre Factoring
          O Livro

 

 

Depoimentos

 

Compre aqui
o seu livro novo

 

Acesse aqui o
conteúdo
exclusivo do livro

   O Factoring
   Constituição da empresa
   Vamos ao trabalho
   Possíveis problemas
   Direito de Regresso
   Cálculo do Ponto de Equilíbrio
   Causos de golpes
   COAF e lavagem de dinheiro

 

 

  Fator ANFAC

 

 

O "Fator ANFAC" ou "fator de compra" é o índice que precifica a compra de créditos nas operações de fomento mercantil. Na constituição do fator, são levados em conta os seguintes itens: custo de oportunidade do capital próprio; despesas operacionais e de cobrança, carga tributária e expectativa de lucro. O risco não está incluído no fator porque varia de estado para estado, tipo de título de crédito (cheque pré-datado, duplicata, nota promissória, etc) e ramo de negócio do cliente da empresa de factoring.

 

 

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1993 28,07 25,64 24,73 27,00 26,64 27,09 27,42 28,22 28,83 28,55 29,47 31,26
1994 30,67 32,96 34,56 36,80 35,30 35,40 9,85 10,40 8,58 8,46 8,71 8,36
1995 8,36 8,32 8,90 9,29 9,07 9,00 9,02 8,49 8,11 7,85 7,72 7,28
1996 6,64 6,73 6,61 6,51 6,23 5,89 5,60 5,44 5,25 5,02 4,78 4,70
1997 4,55 4,43 4,28 4,25 4,24 4,20 4,20 4,15 4,13 4,10 4,96 4,80
1998 4,79 4,75 4,64 4,55 4,50 4,42 4,33 4,20 4,50 4,55 4,50 4,49
1999 4,52 4,85 5,10 4,92 4,82 4,79 4,75 4,70 4,56 4,40 4,39 4,35
2000 4,20 4,16 4,12 4,01 3,99 3,97 3,91 3,88 3,87 3,85 3,87 3,83
2001 3,80 3,77 3,83 3,89 3,89 3,93 4,10 4,04 4,03 3,97 3,95 3,90
2002 3,89 3,88 3,82 3,83 3,81 4,10 4,04 4,04 4,01 4,25 4,37 4,38
2003 4,42 4,40 4,40 4,40 4,43 4,39 4,36 4,34 4,33 4,28 4,25 4,24
2004 4,24 4,40 4,40 4,39 4,41 4,40 4,42 4,43 4,45 4,46 4,49 4,51
2005 4,55 4,57 4,60 4,62 4,63 4,64 4,63 4,63 4,62 4,61 4,58 4,55
2006 4,52 4,51 4,51 4,42 4,35 4,31 4,29 4,24 4,13 4,06 3,99 3,96
2007 3,96 3,95 3,94 3,92 3,91 3,90 3,90 3,91 3,92 3,93 3,94 3,96
2008 3,96 3,95 3,95 3,98 3,99 4,01 4,02 4,03 4,00 4,07 4,07 4,07
2009 4,03 4,01 3,99 3,97 3,92 3,85 3,83 3,77 3,76 3,75 3,75 3,75
2010 3,76 3,77 3,81 3,80 3,90 3,92 3,92 3,88 3,89 3,91 3,88 3,90
2011 3,80 3,89 3,86 3,93 3,92 3,93 3,94 3,95 3,93 3,92 3,91 3,89
2012 3,86 3,77 3,73 3,71 3,68 3,71 3,67 3,61 3,60 3,59 3,59 3,56
2013 3,56 3,58 3,60 3,62 3,61 3,63 3,65 3,72 3,74 3,78 3,80 3,80
2014 3,82 3,83 3,86 3,87 3,92 3,92 3,93 3,93 3,92 3,92 3,95 3,95
2015 3,96 3,98 4,02 4,05 4,29 4,40 4,44 4,48 4,52 4,57 4,62 4,62
2016 4,64 4,62 4,65 4,64 4,59 4,59 4,59 4,58 4,58 4,56 4,55 4,56
2017 4,51 4,49 4,50 4,47 4,47 4,47 4,47 4,44 4,41 4,39 4,41 4,37
2018 4,33 4,30 4,26 4,23 4,22 4,22 4,17 4,15 4,14 4,14 4,15 4,14
2019 4,14 4,10 4,06 4,00 3,99 4,00 3,95 3,91 3,91 3,89 3,87 3,83
2020 3,84 3,79 3,77 3,72 3,70 3,67 3,66 3,65 3,67 3,68 3,66 3,65
2021 3,65 3,71 3,71 3,69 3,66 3,68 3,65 3,67 3,70 3,75 3,70 3,73
2022 3,73 3,73 3,72 3,70 3,72 3,72 3,71 3,70 3,69 3,68 3,68  
2023                        
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Fonte: www.anfac.com.br

 

 
© Copyright 2007 - www.domingosgondek.com.br webmaster by Domingos Gondek